| सि.न | समय | छुट | बिलम्ब शुल्क | |
| १ | मिटर रिडिङ्ग भएको ७ दिन भित्र महसुल बुझाएमा | 5% | ||
| २ | मिटर रिडिङ्ग भएको ८ औं दिनदेखी ३० दिनसम्म | – | – | |
| ३ | 31 दिनदेखी 60 दिन सम्म | – | 5% | |
| ४ | 61 दिनदेखी 90 दिन सम्म | 10% | ||
| ५ | 91 दिनदेखी 99999 दिन सम्म | 20% |
समुदायिक बिद्यालयहरुको हकमा
| सि.न | समय | छुट | बिलम्ब शुल्क | |
| १ | मिटर रिडिङ्ग भएको 30 दिन भित्र महसुल बुझाएमा | 60% | ||
| 2 | 31 दिनदेखी 60 दिन सम्म | – | 5% | |
| ४ | 61 दिनदेखी 90 दिन सम्म | 10% | ||
| ५ | 91 दिनदेखी 99999 दिन सम्म | 20% |
